a. 段碼屏顯示,顯示直觀,操作簡單方便;
b. 采用原裝進口燃料電池傳感器,具有測量精度高、響應速度快、校準周期長、抗幹擾能力強等特點;
c. 菜單鎖定功能,防止誤操作改變儀表參數,影響其性能;
d. 在防爆場合,可通過隔離式磁性筆完成菜單的設置,便於現場操作;
e. 自動溫度補償功能,消除溫度變化對測量精度的影響;
f. 儀表支持多點分段線性標定,滿足全量程範圍的氧含量準確測量;
g. 防爆等級Exd IIC T6。
| 測量原理: | 見附表(測量介質可選) |
| 輸出接口: | 4-20mA模擬電流輸出(負載電阻<1KΩ) 1路可編程繼電器幹觸點型報警輸出,觸點最大容量AC220V/2A |
| 通訊方式: | RS485 |
| 工作電源: | DC24V±10%,200mA |
| 環境溫度: | -10℃~+50℃ |
| 儲存環境濕度: | <90%RH,非冷凝 |
| 工作環境濕度: | <100%RH,非冷凝 |
| 采樣方式: | 擴散式/通入式(可選) |
| 樣氣壓力: | 擴散式:穩壓氣氛 通入式:相對壓力±5kPa,穩壓氣氛(將壓力控製在規定範圍內,確保能夠提供400~600mL/min流量即可) |
| 排氣壓力: | 自由排空(安全條件下)td> |
| 規格尺寸: | 264mm×164mm×92.5mm(H×W×D) |
| 防爆等級: | Ex db IIC T6 Gb |
| 防塵等級: | Ex tb IIIC T80℃ Db |
| 證書編號: | CNEx23.6065X |
| SIL認 證: | No.1N200914.JTCCN54 |
| 氣路接口: | NPT 1/8內螺紋 |
| 安裝方式: | 壁掛式 |
應用於防爆等級要求為Exd IIC T6環境中的微量或常量氧濃度測量。
測量範圍:
檢測氣體 | 測量原理 | 測量範圍 | 精度 | 響應時間 |
氧氣 | 燃料電池 | 0~10/100/1000PPm | 0~10PPm≤±5%FS 0~100PPm≤±2%FS 0~1000PPm≤±1%FS | T90<60S |
0~10%/21%/100% | ≤±1%FS | T90<40S | ||
氫氣 | 燃料電池 | 0~1000PPm | ≤±1.5%FS | T90<40S |
熱導 | 0~10%/30%/50%/100% | ≤±1%FS | T90<30S | |
甲烷 | 紅外 | 0~50%/100% | ≤±1.5%FS | T90<20S |
一氧化碳 | 燃料電池 | 0~1% | ≤±1%FS | T90<40S |
乙炔 | 紅外 | 0~50%/100% | ≤±1.5%FS | T90<20S |
備注:其他組份可定製。
l 測量範圍
l 被測氣體壓力
l 背景氣體組份