a. 段碼屏顯示,顯示直觀,操作簡單方便;
b. 采用原裝進口熱導傳感器,具有測試精度高、校準周期長,穩定可靠的特點;
c. 5000條曆史數據自動存儲功能,可通過配套的上位機軟件進行查看;
d. 菜單鎖定功能,防止誤操作改變分析儀參數,影響其性能;
e. 自動溫度補償功能,消除環境溫度變化對測量精度的影響;
f. 在關閉電源狀態下,不損耗傳感器的使用壽命;
g. 操作簡單、使用壽命長、易維護。
| 測量原理: | 熱導原理 |
| 顯示方式: | 段碼屏 |
| 測量範圍: | 0.01%~30.00%/50.00%/99.99% H2 |
| 測量精度: | ≤±1.0%FS |
| 分 辨 率: | 0.01% |
| 重複性: | ≤±1.0%FS |
| 響應時間: | T90≤30S |
| 通訊方式: | RS485 |
| 環境溫度: | -10℃~+50℃ |
| 儲存環境濕度: | <90%RH,非冷凝 |
| 工作環境濕度: | <100%RH,非冷凝 |
| 樣氣溫度: | 0℃~50℃ |
| 采樣方式: | 通入式 |
| 樣氣流量: | 1.5~2L/min |
| 進氣壓力: | 5kPa≤相對壓力≤200kPa(>200kPa建議選裝減壓閥) |
| 排氣壓力: | 自由排空(安全條件下) |
| 外型尺寸: | 274mm×213mm×100mm(H×W×D) |
| 背景氣體: | 無腐蝕性氣體(除He) |
| 防爆等級: | Ex ia IIC T4 Ga |
| 證書編號: | CNEx19.6295X |
| 氣路接口: | NPT1/8內螺紋 |
| 電池容量: | 2節3.6V/19Ah,一次性鋰電池(型號:SB-D02) |
| 電池壽命: | >6個月(可更換,不可充電) |
| 傳感器壽命: | >5年(正常使用條件下) |
| 整機質量: | 3.6Kg |
| 安裝方式: | 便攜式 |
l 測量範圍
l 被測氣體壓力
l 背景氣體組份